AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 中國農業銀行股份有限公司

start date:
end date:
include new appointments after start date

Role: Banker

This is a continuing role. Total returns are measured from the latest of the start date, the appointment date and 3-Jan-1994 until the earliest of the end date, the resignation/removal date and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Removed Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 A-Living Smart City Services Co., Ltd. 2018-01-29 -62.22% -14.30% -10.57%
2 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2017-03-22 -69.49% -15.22% -14.64%
3 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 2012-04-17 -82.63% -13.48% -15.39%
4 Agile Group Holdings Limited (KY) 2005-12-05 -59.50% -4.78% -8.69%
5 AK Medical Holdings Limited 2017-12-07 96.79% 11.08% 15.68%
6 Alibaba Health Information Technology Limited 2019-05-16 -60.34% -16.75% -12.19%
7 ArtGo Holdings Limited 2018-04-02 -97.24% -44.16% -41.39%
8 Asia Cassava Resources Holdings Limited 2009-02-26 -89.45% -13.76% -18.12%
9 Baiying Holdings Group Limited 2018-06-30 -64.22% -16.06% -12.49%
10 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 2011-03-28 17.40% 1.22% -0.29%
11 BBMG Corporation 2012-03-28 -68.42% -9.03% -11.00%
12 Beijing Energy International Holding Co., Ltd. 2022-03-29 -23.59% -11.64% -7.24%
13 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED 2016-03-31 -77.65% -16.76% -18.18%
14 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1997-05-20 38.56% 1.21% 1.50%
15 Beijing Enterprises Water Group Limited 2020-03-30 5.02% 1.18% 3.69%
16 Beijing Jingkelong Company Limited 2006-09-12 -83.71% -9.75% -12.76%
17 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2011-06-24 94.36% 5.49% 2.16%
18 BEIJING LUZHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 2023-04-25 -9.09% -8.56% -2.41%
19 Billion Industrial Holdings Limited 2011-05-05 0.17% 0.01% -1.47%
20 Binjiang Service Group Co. Ltd. 2019-02-28 187.57% 22.46% 29.64%
21 Biosino Bio-Technology and Science Incorporation 2022-03-27 -52.25% -28.79% -25.62%
22 BOCOM International Holdings Company Limited 2017-05-05 -83.72% -22.75% -21.76%
23 BOE Varitronix Limited 2023-03-21 -64.12% -57.55% -56.93%
24 Bojun Education Company Limited 2018-07-19 -94.43% -39.03% -36.23%
25 Bosideng International Holdings Limited 2007-09-27 244.61% 7.72% 7.26%
26 C&D International Investment Group Limited 2020-03-20 212.21% 31.16% 33.98%
27 C.banner International Holdings Limited 2011-09-12 -81.12% -12.31% -15.29%
28 Canggang Railway Limited 2020-10-12 383.71% 54.88% 63.71%
29 Carpenter Tan Holdings Limited 2009-12-15 332.11% 10.68% 8.41%
30 Century Sunshine Group Holdings Limited 2013-03-18 -98.06% -29.66% -30.80%
31 CGN Power Co., Ltd. 2016-03-14 76.55% 7.17% 5.13%
32 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 2021-09-24 -33.33% -14.03% -7.31%
33 CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED 2023-03-27 -17.54% -15.08% -12.67%
34 Cheerwin Group Limited 2021-02-26 -75.11% -35.03% -27.54%
35 Chiho Environmental Group Limited 2010-06-28 -76.34% -9.86% -11.96%
36 China Agri-Products Exchange Limited 2023-06-28 -63.64% -66.48% -65.54%
37 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 2020-03-04 -45.40% -13.30% -8.50%
38 China Aoyuan Group Limited 2007-09-21 -93.68% -15.29% -15.82%
39 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 2014-03-30 -77.78% -13.75% -14.99%
40 China Dredging Environment Protection Holdings Limited 2011-06-08 -98.45% -27.54% -28.91%
41 China Eastern Airlines Corporation Limited 2018-03-29 -60.26% -13.88% -9.69%
42 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited 2012-06-25 -99.25% -33.69% -35.34%
43 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 2016-02-29 -33.16% -4.76% -7.36%
44 China Everbright Greentech Limited 2017-04-21 -84.04% -22.88% -22.21%
45 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 2017-03-30 -59.09% -11.72% -11.11%
46 China Everbright Water Limited 2017-03-24 -19.42% -4.17% 1.54%
47 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 2005-07-08 610.35% 10.93% 5.93%
48 China Graphite Group Limited 2022-06-30 -36.14% -21.32% -18.11%
49 China Health Group Inc. 2003-06-30 -58.74% -4.15% -9.81%
50 China Hongguang Holdings Limited 2019-12-31 -70.00% -24.03% -18.24%
51 China Lesso Group Holdings Limited 2010-06-09 112.22% 5.55% 3.22%
52 China Longyuan Power Group Corporation Limited 2024-03-27 32.28%
53 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 2004-06-01 583.85% 10.10% 4.65%
54 China Merchants Land Limited 2014-03-09 -67.21% -10.33% -11.59%
55 China National Building Material Company Limited 2012-03-28 -42.50% -4.44% -6.51%
56 China New City Group Limited 2014-06-17 -49.04% -6.59% -7.30%
57 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2012-03-08 -76.06% -11.03% -12.96%
58 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 2008-03-27 -63.05% -6.00% -6.95%
59 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 2013-03-01 -70.75% -10.35% -11.51%
60 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 2009-03-23 85.98% 4.17% -1.09%
61 China Qidian Guofeng Holdings Limited 2010-03-12 -98.18% -24.59% -26.33%
62 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2007-11-23 -17.46% -1.16% -1.59%
63 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 2015-03-26 -67.32% -11.47% -11.52%
64 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 2009-09-21 -39.64% -3.39% -5.54%
65 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 2016-10-17 -26.27% -3.94% -4.10%
66 China Ruyi Holdings Limited 2022-03-31 0.94% 0.43% 5.81%
67 China SCE Group Holdings Limited 2010-01-25 -86.86% -13.22% -15.51%
68 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 2010-03-26 -89.15% -14.49% -16.39%
69 China Shun Ke Long Holdings Limited 2015-08-28 -61.74% -10.43% -11.55%
70 China Silver Group Limited 2012-12-14 -72.04% -10.56% -11.77%
71 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 2014-03-31 -92.16% -22.15% -23.27%
72 China Singyes New Materials Holdings Limited 2017-06-30 -70.39% -16.25% -14.24%
73 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2011-03-18 145.68% 7.04% 5.19%
74 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 2022-03-23 -6.22% -2.89% 2.34%
75 China Tianrui Group Cement Company Limited 2023-03-28 -99.17% -99.02% -98.90%
76 China Tontine Wines Group Limited 2009-11-05 -95.22% -18.88% -20.26%
77 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 2023-03-31 -23.52% -20.49% -15.36%
78 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2007-04-25 -98.68% -22.34% -24.29%
79 China Weaving Materials Holdings Limited 2017-03-24 -47.23% -8.51% -7.83%
80 China Xinhua Education Group Limited 2018-03-14 -70.24% -17.80% -13.58%
81 CHINA XLX FERTILISER LTD. 2024-03-08 23.74%
82 China Yurun Food Group Limited 2009-03-23 -98.44% -23.97% -27.81%
83 China Zenith Chemical Group Limited 2014-10-02 -99.46% -41.72% -42.16%
84 Chinese People Holdings Company Limited 2012-07-02 -75.52% -11.15% -13.37%
85 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 2012-11-13 -44.48% -4.98% -6.53%
86 CMOC Group Limited (CN) 2008-03-30 312.78% 9.17% 7.14%
87 COFCO Joycome Foods Limited 2016-10-19 38.40% 4.38% 4.31%
88 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 2022-03-24 -60.76% -34.80% -31.54%
89 Comtec Solar Systems Group Limited 2009-10-19 -98.07% -23.72% -25.21%
90 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 2018-03-29 9.47% 1.48% 6.42%
91 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 2013-03-19 225.51% 11.11% 9.28%
92 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 2013-03-27 732.49% 20.87% 19.11%
93 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. 2022-03-25 92.44% 34.93% 40.04%
94 Country Garden Holdings Company Limited 2007-04-03 -86.38% -11.10% -12.86%
95 Country Garden Services Holdings Company Limited 2020-03-18 -75.66% -28.56% -27.36%
96 CPMC Holdings Limited 2017-03-28 158.94% 14.18% 14.99%
97 Da Ming International Holdings Limited 2010-11-17 -41.36% -3.88% -5.25%
98 DaFa Properties Group Limited 2021-03-25 -98.53% -87.69% -86.11%
99 Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 2019-03-22 6.15% 1.16% 7.11%
100 Datang Environment Industry Group Co., Ltd. 2016-11-03 -67.11% -13.71% -14.17%
101 Datang Group Holdings Limited 2021-03-16 -88.69% -66.19% -59.73%
102 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED 2003-06-30 748.25% 10.78% 4.23%
103 Dekon Food and Agriculture Group 2023-11-27 41.33%
104 Dingdang Health Technology Group Ltd. 2022-09-01 -88.58% -71.87% -72.13%
105 Dongguang Chemical Limited 2019-03-25 9.02% 1.68% 7.28%
106 DONGYUE GROUP LIMITED 2012-03-18 102.17% 5.94% 3.74%
107 EcoGreen International Group Limited 2006-04-12 199.62% 7.11% 1.85%
108 Evergrande Property Services Group Limited 2021-03-16 -95.28% -61.38% -56.85%
109 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited 2020-10-07 -81.75% -37.54% -34.26%
110 FIH Mobile Limited 2005-01-24 -76.19% -7.16% -11.48%
111 Fufeng Group Limited 2007-01-25 385.63% 9.56% 6.90%
112 FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 2017-05-10 -67.23% -14.69% -13.48%
113 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 2008-04-16 -19.43% -1.33% -2.92%
114 Gilston Group Limited 2010-12-31 70.74% 4.08% 2.87%
115 Global Strategic Group Limited 2017-03-22 -99.47% -51.80% -51.47%
116 Glory Health Industry Limited 2014-06-23 -94.28% -25.10% -25.56%
117 Glory Sun Land Group Limited 2021-03-22 -98.72% -74.44% -71.48%
118 Golden Throat Holdings Group Company Limited 2015-06-30 33.07% 3.27% 3.62%
119 Goldpac Group Limited 2020-03-23 67.75% 13.14% 14.25%
120 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 2014-03-21 -23.60% -2.61% -4.27%
121 GOME Retail Holdings Limited 2020-04-05 -94.63% -50.56% -49.04%
122 Great Wall Pan Asia Holdings Limited 2018-03-26 -80.70% -23.37% -19.42%
123 Greentown China Holdings Limited 2006-06-30 59.55% 2.65% -1.19%
124 Greentown Management Holdings Company Limited 2020-06-29 147.18% 26.19% 33.68%
125 Greentown Service Group Co. Ltd. 2016-06-28 91.77% 8.61% 7.26%
126 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited 2021-03-29 -91.92% -54.75% -49.73%
127 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 2013-03-19 22.15% 1.80% 0.12%
128 Haitian International Holdings Limited 2006-12-11 928.93% 14.30% 11.08%
129 Hang Yick Holdings Company Limited 2018-09-28 -92.76% -37.24% -35.33%
130 Haosen Fintech Group Limited 2017-06-28 -58.58% -12.06% -9.94%
131 Henan Jinma Energy Company Limited 2017-09-26 -49.31% -9.73% -6.50%
132 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. -18.60% -1.52% -3.04%
133 Holly Futures Co., Ltd. 2015-12-16 -6.76% -0.83% -1.88%
134 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 2013-12-27 -97.42% -29.67% -30.42%
135 Honghua Group Limited 2021-03-29 -64.71% -27.98% -19.99%
136 HONWORLD GROUP LIMITED 2017-03-30 -86.26% -24.18% -23.66%
137 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 2021-03-30 -68.21% -30.34% -22.44%
138 HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED 2005-04-19 -15.75% -0.89% -5.53%
139 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 2006-04-13 -46.61% -3.40% -6.98%
140 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 2018-03-29 29.31% 4.25% 9.33%
141 Huajin International Holdings Limited 2016-04-05 -37.49% -5.62% -6.94%
142 HUASHI GROUP HOLDINGS LIMITED 2023-10-31 -80.86% -94.90% -95.45%
143 Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 2011-12-30 263.01% 10.97% 7.81%
144 Huisen Shares Group Limited 2020-12-14 -90.61% -49.94% -45.89%
145 Icon Culture Global Company Limited 2019-12-30 -69.19% -23.58% -17.81%
146 Inspur Digital Enterprise Technology Limited 2009-03-23 9.02% 0.57% -4.51%
147 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD. 2020-12-09 -89.18% -47.60% -43.56%
148 Jenscare Scientific Co., Ltd. 2022-09-23 -85.95% -69.78% -71.65%
149 JiaChen Holding Group Limited 2019-12-31 -33.73% -8.99% -1.99%
150 JINGRUI HOLDINGS LIMITED 2013-10-21 -96.89% -27.97% -28.68%
151 Jolimark Holdings Limited 2005-06-20 -68.81% -5.97% -10.09%
152 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2021-03-17 -49.31% -19.10% -9.56%
153 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-03-23 296.14% 10.19% 7.74%
154 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2023-03-22 -29.34% -25.25% -23.06%
155 KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2005-10-10 -85.82% -9.96% -13.88%
156 Kingbo Strike Limited 2023-09-29 -22.32% -31.38% -34.55%
157 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 2024-03-18 -12.18%
158 KRP Development Holdings Limited 2023-03-03 -52.45% -46.43% -43.79%
159 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 2018-03-20 101.41% 11.96% 18.31%
160 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 2020-03-27 -52.85% -16.47% -14.10%
161 KWG Group Holdings Limited 2008-03-26 -80.09% -9.49% -11.23%
162 KWG Living Group Holdings Limited 2021-03-22 -94.81% -60.43% -55.84%
163 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED 2019-10-22 -73.74% -25.19% -21.15%
164 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2019-10-25 -92.27% -42.68% -39.61%
165 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED 2019-10-25 -89.31% -38.50% -35.20%
166 Langham Hospitality Investments Limited 2020-02-11 -47.10% -13.76% -8.11%
167 Legend Holdings Corporation 2015-06-16 -80.32% -16.66% -16.04%
168 Lepu Biopharma Co., Ltd. 2022-02-10 -27.73% -13.35% -6.23%
169 Liaoning Port Co., Ltd. 2010-02-26 -27.20% -2.20% -4.49%
170 Lifestyle China Group Limited 2016-06-30 -69.26% -13.91% -14.73%
171 Ling Yue Services Group Limited 2021-06-29 -64.20% -29.95% -21.62%
172 Lisi Group (Holdings) Limited (BM) 2023-06-29 37.78% 41.53% 43.43%
173 Litu Holdings Limited (KY) 2022-03-31 -42.39% -22.46% -18.31%
174 Lushang Life Services Co., Ltd. 2022-06-27 -62.41% -40.29% -36.58%
175 Luyuan Group Holding (Cayman) Limited 2023-09-28 -5.11% -7.92% -9.24%
176 Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 2022-11-21 -57.25% -43.30% -43.71%
177 Man Wah Holdings Limited 2016-05-25 77.36% 7.41% 5.35%
178 Maoye International Holdings Limited 2008-01-18 -92.24% -14.71% -15.59%
179 Metropolis Capital Holdings Limited 2018-11-30 -94.73% -41.62% -39.52%
180 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 2021-10-06 -87.05% -54.24% -49.39%
181 Midea Real Estate Holding Limited 2018-09-28 -53.04% -12.55% -10.22%
182 MINISO Group Holding Limited 2023-09-15 -22.24% -29.87% -31.08%
183 Minmetals Land Limited 2010-03-30 -68.24% -7.77% -9.72%
184 Mobile Internet (China) Holdings Limited 2016-03-28 -97.42% -43.43% -45.13%
185 Morimatsu International Holdings Company Limited 2021-02-26 -39.89% -15.98% -4.39%
186 Morris Home Holdings Limited 2016-12-30 -87.29% -24.38% -24.55%
187 NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED 2013-12-31 -77.94% -13.56% -14.52%
188 New Ray Medicine International Holding Limited 2013-10-18 -99.07% -35.68% -36.44%
189 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2016-09-21 -64.44% -12.58% -12.44%
190 Newton Resources Ltd 2018-03-27 -47.22% -9.83% -5.09%
191 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2008-09-20 79.57% 3.80% 0.97%
192 NOBLE GROUP LIMITED (BM) 2009-02-26
193 Nongfu Spring Co., Ltd 2020-08-25 32.74% 7.90% 13.46%
194 Ocean Line Port Development Limited 2018-06-27 -12.75% -2.29% 2.21%
195 Onewo Inc. 2023-03-27 -33.52% -29.25% -27.24%
196 Pan Asia Data Holdings Inc. 2015-11-17 -83.04% -18.84% -19.50%
197 PanAsialum Holdings Company Limited 2023-03-28 -39.49% -34.74% -32.22%
198 Parkson Retail Group Limited 2005-11-17 -92.83% -13.28% -16.88%
199 PEOPLE'S FOOD HOLDINGS LIMITED 2002-10-21 3.59% 0.94% -15.74%
200 PETROCHINA COMPANY LIMITED 2006-03-20 131.86% 4.73% 0.65%
201 Poly Property Group Co., Limited 2010-02-22 -73.56% -8.90% -11.12%
202 Powerlong Commercial Management Holdings Limited 2019-12-16 -61.98% -19.66% -13.99%
203 Powerlong Real Estate Holdings Limited 2009-09-25 -46.76% -4.22% -6.04%
204 Prinx Chengshan Holdings Limited 2018-09-24 143.76% 17.11% 20.99%
205 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 2023-12-14 45.98%
206 Pujiang International Group Limited 2019-05-17 -92.78% -41.94% -37.70%
207 Q Technology (Group) Company Limited 2022-03-21 -45.77% -24.32% -21.77%
208 Qilu Expressway Company Limited 2023-03-24 6.71% 5.62% 10.11%
209 Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd 2016-09-19 -41.92% -6.84% -6.87%
210 Radiance Holdings (Group) Company Limited 2020-10-16 -27.92% -8.72% -3.83%
211 Redsun Properties Group Limited 2018-06-29 -96.06% -42.26% -39.67%
212 Redsun Services Group Limited 2020-06-24 -86.86% -40.58% -36.87%
213 Richly Field China Development Limited 2019-06-28 -78.72% -26.96% -22.51%
214 RIZHAO PORT JURONG CO., LTD. 2019-05-31 -81.58% -28.95% -24.87%
215 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED 2010-03-26 -52.94% -5.18% -7.28%
216 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 2020-12-31 -84.25% -42.18% -36.06%
217 Ronshine China Holdings Limited 2015-12-31 -95.88% -31.65% -33.12%
218 Ruicheng (China) Media Group Limited 2019-10-31 -45.16% -12.37% -7.36%
219 Runhua Living Service Group Holdings Limited 2022-12-30 -42.06% -32.88% -26.41%
220 S-Enjoy Service Group Co., Limited 2018-10-24 21.59% 3.58% 7.05%
221 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 2017-02-24 -24.10% -3.73% -3.24%
222 Sanxun Holdings Group Limited 2021-06-30 -96.99% -70.54% -67.05%
223 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 2010-04-26 22.98% 1.48% -0.61%
224 Scholar Education Group 2020-03-18 -38.03% -10.76% -9.27%
225 Shandong Fengxiang Co., Ltd. 2024-03-28
226 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited 2021-03-29 -71.16% -32.42% -24.93%
227 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 2004-02-20 3,330.24% 19.07% 13.76%
228 Shanghai Gench Education Group Limited 2019-12-31 -43.22% -12.14% -5.54%
229 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 2013-03-22 -55.61% -7.00% -8.46%
230 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 2019-10-28 8.07% 1.72% 8.03%
231 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited 2015-03-30 -88.65% -21.12% -21.05%
232 Shenguan Holdings (Group) Limited 2009-09-30 -57.63% -5.70% -7.60%
233 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 2022-02-25 -22.53% -10.67% -4.91%
2022-02-25 -13.70% -6.31% -0.26%
234 Shenzhou International Group Holdings Limited 2023-03-28 0.99% 0.84% 4.72%
235 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 2023-09-28 10.67% 17.30% 15.62%
236 Shougang Century Holdings Limited 2012-03-22 -14.53% -1.28% -3.41%
237 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 2020-03-24 66.60% 12.97% 15.35%
238 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. 2018-03-12 -50.59% -10.76% -6.35%
239 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 2001-03-19 17,428.39% 24.94% 19.40%
240 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 2007-09-14 -92.51% -14.40% -15.10%
241 Sino-Ocean Service Holding Limited 2021-03-21 -86.51% -46.61% -40.42%
242 Sinofert Holdings Limited 2012-03-22 -39.97% -4.10% -6.17%
243 SINOPHARM GROUP CO. LTD. 2018-03-25 -31.46% -5.93% -1.09%
244 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2007-11-15 149.00% 5.68% 4.88%
245 Skyfame Realty (Holdings) Limited 2020-03-22 -97.99% -60.66% -60.28%
246 Smoore International Holdings Limited 2021-03-31 -80.71% -40.52% -33.88%
247 SOHO CHINA LIMITED 2015-03-06 -73.10% -13.25% -13.46%
248 South Manganese Investment Limited 2018-02-27 -13.00% -2.20% 3.11%
249 SRE Group Limited 1999-11-30 -95.36% -12.35% -15.93%
250 SSY Group Limited (KY) 2009-04-24 1,303.12% 19.11% 14.02%
251 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2017-09-14 -22.88% -3.80% -0.75%
2017-09-14 -20.85% -21.82% -16.77%
252 Sunac China Holdings Limited 2022-12-08 -27.94% -25.11% -20.19%
253 SUNEVISION HOLDINGS LTD. 2014-09-11 45.33% 3.92% 3.83%
254 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2007-06-04 1,233.22% 16.50% 13.78%
255 Suxin Joyful Life Services Co., Ltd. 2022-08-11 -18.79% -11.10% -11.15%
256 Synertone Communication Corporation 2016-08-15 -89.47% -25.09% -25.32%
257 Taizhou Water Group Co., Ltd. 2019-12-17 -16.51% -4.00% 2.69%
258 Tang Palace (China) Holdings Limited 2021-03-26 -44.58% -16.93% -7.81%
259 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 2011-10-17 -72.98% -9.87% -12.23%
260 Tian An Medicare Limited (BM) 2015-09-24 -92.14% -25.38% -26.48%
261 Tian Yuan Group Holdings Limited 2022-03-29 208.52% 67.91% 76.29%
262 Tianda Pharmaceuticals Limited 2021-06-25 8.81% 2.92% 17.04%
263 Tiande Chemical Holdings Limited 2016-03-07 57.72% 5.69% 3.53%
264 Tiangong International Company Limited 2007-07-13 -10.00% -0.62% -2.38%
265 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. 2023-12-29 -21.71%
266 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited 2003-12-31 -52.63% -3.60% -8.07%
267 Tianjin Port Development Holdings Limited 2016-03-29 -13.28% -1.73% -3.66%
268 Tianli International Holdings Limited 2019-03-29 157.38% 20.05% 27.13%
269 Tianyun International Holdings Limited 2015-06-24 209.94% 13.86% 15.53%
270 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 2023-06-28 40.74% 44.67% 48.75%
271 Times China Holdings Limited 2013-11-29 -84.39% -16.26% -17.04%
272 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 2015-03-23 -19.36% -2.31% -2.40%
273 TL Natural Gas Holdings Limited 2018-05-08 -67.86% -17.14% -12.49%
274 Tongguan Gold Group Limited 2024-03-25 24.71%
275 TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 2023-03-23 21.91% 18.10% 23.93%
276 Trigiant Group Limited 2012-03-06 -56.55% -6.60% -8.54%
277 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2020-04-27 27.85% 6.19% 10.10%
278 Tysan Holdings Limited 2020-03-23 -38.67% -11.01% -10.15%
279 Uni-President China Holdings Ltd. 2007-12-04 118.70% 4.87% 3.87%
280 VIVA BIOTECH HOLDINGS 2019-04-25 -85.89% -32.08% -28.34%
281 VSTECS Holdings Limited 2020-03-24 69.48% 13.43% 15.82%
282 Wanjia Group Holdings Limited 2021-06-28 -18.18% -6.63% 6.24%
283 WEILONG Delicious Global Holdings Ltd 2022-12-05 -40.73% -30.13% -29.18%
284 WEST CHINA CEMENT LIMITED 2010-08-10 -8.44% -0.64% -2.82%
285 Wuling Motors Holdings Limited 2015-03-27 -21.63% -2.62% -2.70%
286 WuXi AppTec Co., Ltd. 2018-12-03 21.87% 3.69% 7.64%
287 WuXi XDC Cayman Inc. 2023-11-07 -45.29% -67.50% -70.34%
288 Xingda International Holdings Limited 2006-12-08 10.01% 0.55% -2.33%
289 Xingfa Aluminium Holdings Limited 2008-03-17 561.43% 12.40% 10.31%
290 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY) 2007-12-12 -55.98% -4.87% -5.52%
291 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED 2006-02-21 -88.80% -11.30% -14.76%
292 Xinming China Holdings Limited 2020-05-15 -98.85% -78.82% -78.39%
293 Xiwang Property Holdings Company Limited 2005-11-30 -92.93% -13.36% -16.98%
294 XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2012-02-13 -99.34% -35.31% -36.64%
295 XPeng Inc. -80.39% -42.99% -35.90%
296 Yan Tat Group Holdings Limited 2018-03-26 -9.27% -1.56% 3.50%
297 Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited 2017-04-24 -55.88% -10.94% -10.16%
298 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD. 2003-04-11 638.95% 9.94% 2.73%
299 Yik Wo International Holdings Limited 2020-06-30 5.26% 1.33% 7.50%
300 Yincheng International Holding Co., Ltd. 2019-02-22 -98.03% -58.32% -55.45%
301 YuanShengTai Dairy Farm Limited 2013-11-14 -96.08% -26.52% -27.07%
302 Yuexiu Property Company Limited 2017-02-23 47.05% 5.45% 6.01%
303 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED 2021-06-16 -20.75% -7.64% 5.09%
304 Yunnan Water Investment Co., Limited 2019-03-27 -87.45% -33.02% -29.21%
305 YUSEI HOLDINGS LIMITED 2005-09-30 90.43% 3.52% -0.90%
306 Yuzhou Group Holdings Company Limited 2009-10-20 -84.91% -12.17% -13.91%
307 Zhaojin Mining Industry Company Limited 2006-11-24 329.47% 8.70% 5.47%
308 Zhejiang Shibao Company Limited 2006-05-04 379.45% 9.08% 5.04%
309 Zhi Sheng Group Holdings Limited 2016-12-30 -98.32% -42.61% -42.72%
310 Zhong An Group Limited 2007-10-31 -94.79% -16.35% -16.92%
311 Zhong An Intelligent Living Service Limited 2022-12-30 -34.71% -38.72% -36.95%
312 Zhongliang Holdings Group Company Limited 2021-03-23 -96.27% -64.33% -60.32%
313 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 2015-06-23 -71.42% -13.13% -12.87%
314 Zhuguang Holdings Group Company Limited 2014-03-30 -91.91% -21.91% -23.03%
315 ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED 2018-06-25 -11.09% -1.97% 2.57%
Average -13.41% -12.42%


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top