Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,420,483,400 359.800 3,389,490 3,389,490 100 35,980
2 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,414,276,912 75.100 1,608,212 4,997,702 500 37,550
3 09988 O Alibaba Group Holding Limited (KY) 20,526,017,712 74.900 1,537,399 6,535,101 100 7,490
4 00939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 5.540 1,331,912 7,867,013 1,000 5,540
5 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,767,557,184 68.650 1,288,393 9,155,406 400 27,460
6 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 20.900 994,145 10,149,551 1,000 20,900
7 01299 O AIA Group Limited 11,235,942,915 60.450 679,213 10,828,764 200 12,090
8 03690 B Meituan 5,634,730,701 105.100 592,210 11,420,974 100 10,510
9 09999 O NetEase, Inc. 3,455,117,456 137.600 475,424 11,896,398 100 13,760
10 01398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 4.420 383,630 12,280,028 1,000 4,420
11 01810 B Xiaomi Corporation 20,484,405,184 17.480 358,067 12,638,095 200 3,496
12 00945 O MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 1,795,716,281 198.800 356,988 12,995,084 100 19,880
13 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 262.800 333,188 13,328,271 100 26,280
14 09618 A JD.com, Inc. 2,793,298,344 113.900 318,157 13,646,428 50 5,695
15 03988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 3.700 309,402 13,955,830 1,000 3,700
16 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 39.550 294,552 14,250,382 500 19,775
17 09961 O TRIP.COM GROUP LIMITED 683,527,774 391.600 267,669 14,518,051 50 19,580
18 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 24.500 259,033 14,777,084 500 12,250
19 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 219.600 241,121 15,018,205 500 109,800
20 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 83.250 235,816 15,254,021 200 16,650
21 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 7.900 229,813 15,483,834 1,000 7,900
22 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 75.300 218,203 15,702,037 500 37,650
23 09888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 93.500 212,146 15,914,183 50 4,675
24 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 41.600 209,442 16,123,625 200 8,320
25 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,899,758,736 108.600 206,314 16,329,939 100 10,860
26 03328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 5.890 206,220 16,536,159 1,000 5,890
27 02378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 74.000 203,532 16,739,691 50 3,700
28 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 28.400 202,519 16,942,209 500 14,200
29 01024 B Kuaishou Technology 3,584,169,039 55.450 198,742 17,140,951 100 5,545
30 02888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,573,336,581 77.100 198,404 17,339,356 50 3,855
31 00762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 6.420 196,440 17,535,796 2,000 12,840
32 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,834,607,941 95.700 175,572 17,711,368 500 47,850
33 00857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 7.970 168,158 17,879,526 2,000 15,940
34 01913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 64.500 165,044 18,044,570 100 6,450
35 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 26.500 164,756 18,209,326 500 13,250
36 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 37.500 164,010 18,373,335 1,000 37,500
37 00688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 14.740 161,328 18,534,663 500 7,370
38 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 34.800 159,763 18,694,426 500 17,400
39 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 61.850 156,261 18,850,687 500 30,925
40 02423 A KE Holdings Inc. 3,529,562,630 43.900 154,948 19,005,635 100 4,390
41 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 18.640 150,861 19,156,496 400 7,456
42 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 38.100 145,925 19,302,420 500 19,050
43 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 11.220 139,180 19,441,600 2,000 22,440
44 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 78.150 138,029 19,579,630 100 7,815
45 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,956,073,429 16.540 131,593 19,711,223 500 8,270
46 01876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 9.880 130,845 19,842,068 100 988
47 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 37.950 128,175 19,970,243 500 18,975
48 01378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 12.900 122,234 20,092,478 500 6,450
49 00386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 4.960 120,911 20,213,389 2,000 9,920
50 06160 O BeiGene, Ltd. 1,359,524,369 88.550 120,386 20,333,775 100 8,855
51 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 24.300 117,646 20,451,421 1,000 24,300
52 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 78.200 117,552 20,568,973 100 7,820
53 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 45.100 113,634 20,682,607 500 22,550
54 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 6.070 113,265 20,795,873 1,000 6,070
55 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 179.800 109,097 20,904,969 50 8,990
56 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,510,828,333 30.850 108,309 21,013,278 500 15,425
57 09901 O NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 1,696,966,183 63.350 107,503 21,120,781 100 6,335
58 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 22.150 106,551 21,227,332 2,000 44,300
59 09987 O Yum China Holdings, Inc. 388,885,847 270.800 105,310 21,332,643 50 13,540
60 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 31.350 101,705 21,434,348 500 15,675
61 01288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 3.270 100,516 21,534,864 1,000 3,270
62 01929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 10.040 100,277 21,635,140 200 2,008
63 01698 A Tencent Music Entertainment Group 1,717,015,084 57.450 98,643 21,733,783 100 5,745
64 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 17.360 96,765 21,830,548 1,000 17,360
65 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 16.060 95,327 21,925,874 2,000 32,120
66 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 9.470 95,300 22,021,174 1,000 9,470
67 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 16.540 94,889 22,116,063 2,000 33,080
68 01179 O H World Group Limited 3,265,433,590 28.400 92,738 22,208,802 100 2,840
69 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 43.300 92,277 22,301,078 500 21,650
70 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 132.800 87,698 22,388,776 500 66,400
71 01658 H Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 19,856,167,000 4.410 87,566 22,476,342 1,000 4,410
72 01972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 14.340 83,889 22,560,231 200 2,868
73 06618 O JD Health International Inc. 3,189,465,111 26.150 83,405 22,643,635 50 1,308
74 00960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,303,694 12.300 83,238 22,726,873 500 6,150
75 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 11.080 82,448 22,809,321 1,000 11,080
76 02688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 71.700 81,108 22,890,430 100 7,170
77 06690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 28.300 80,897 22,971,327 200 5,660
78 01093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,896,091,732 6.630 78,871 23,050,198 2,000 13,260
79 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 33.800 76,158 23,126,356 500 16,900
80 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 8.300 71,793 23,198,149 2,000 16,600
81 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 23.250 71,053 23,269,201 1,000 23,250
82 00998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 4.770 70,988 23,340,189 1,000 4,770
83 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 8.120 70,309 23,410,499 2,000 16,240
84 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 10.160 70,097 23,480,596 2,000 20,320
85 06823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 9.090 68,900 23,549,496 1,000 9,090
86 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 22.650 68,771 23,618,266 1,000 22,650
87 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.320 68,257 23,686,523 500 2,660
88 09866 A NIO Inc. 1,570,605,680 40.950 64,316 23,750,839 10 410
89 01193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 27.150 62,825 23,813,665 100 2,715
90 00728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 4.480 62,171 23,875,835 2,000 8,960
91 01209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 27.200 62,084 23,937,919 200 5,440
92 02076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 80.400 60,375 23,998,295 100 8,040
93 01519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 7.630 59,765 24,058,059 200 1,526
94 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 35.200 57,274 24,115,333 500 17,600
95 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 836,728,500 67.950 56,856 24,172,189 500 33,975
96 02601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 20.400 56,616 24,228,805 200 4,080
97 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 14.360 56,511 24,285,316 1,000 14,360
98 02618 O JD Logistics, Inc. 6,622,181,772 8.520 56,421 24,341,737 100 852
99 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 44.800 56,416 24,398,153 200 8,960
100 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.710 55,634 24,453,787 1,000 4,710
101 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 19.520 55,632 24,509,419 2,000 39,040
102 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 9.550 53,808 24,563,227 2,000 19,100
103 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,663,360 20.000 53,653 24,616,880 1,000 20,000
104 01177 O SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 18,791,217,230 2.840 53,367 24,670,247 1,000 2,840
105 06969 O Smoore International Holdings Limited 6,137,698,720 8.680 53,275 24,723,523 1,000 8,680
106 02282 O MGM China Holdings Limited 3,806,276,721 13.900 52,907 24,776,430 400 5,560
107 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.280 52,781 24,829,211 2,000 6,560
108 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 8.190 52,726 24,881,937 1,000 8,190
109 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 20.350 52,594 24,934,531 500 10,175
110 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 10.360 52,190 24,986,721 2,000 20,720
111 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 1,028,220,000 49.450 50,845 25,037,567 200 9,890
112 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 18.140 50,084 25,087,651 500 9,070
113 09868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 32.350 49,847 25,137,498 100 3,235
114 09992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 37.100 49,823 25,187,321 200 7,420
115 03998 O Bosideng International Holdings Limited 10,953,533,385 4.520 49,510 25,236,831 2,000 9,040
116 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 32.500 48,001 25,284,832 250 8,125
117 02269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,262,479,429 11.140 47,484 25,332,316 500 5,570
118 02382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 42.950 47,022 25,379,338 100 4,295
119 09626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 111.200 46,844 25,426,183 20 2,224
120 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 11.120 46,682 25,472,864 2,000 22,240
121 01821 O ESR Group Limited (KY) 4,212,496,438 11.000 46,337 25,519,202 200 2,200
122 00968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,891,838 5.140 45,797 25,564,999 2,000 10,280
123 02380 O CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 12,370,150,983 3.680 45,522 25,610,521 1,000 3,680
124 03668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 33.300 43,971 25,654,492 100 3,330
125 00788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 0.920 42,931 25,697,422 2,000 1,840
126 02638 O HK Electric Investments Limited 8,836,200,000 4.790 42,325 25,739,748 500 2,395
127 01919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 13.060 41,789 25,781,537 500 6,530
128 00486 O UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 15,193,014,862 2.750 41,781 25,823,318 1,000 2,750
129 00868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 9.670 40,851 25,864,169 1,000 9,670
130 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,275,773,239 17.860 40,645 25,904,814 400 7,144
131 01898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 9.850 40,451 25,945,265 1,000 9,850
132 02588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 58.000 40,253 25,985,517 100 5,800
133 00384 O CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 5,435,573,172 7.390 40,169 26,025,686 200 1,478
134 03800 O GCL Technology Holdings Limited (KY) 26,920,818,973 1.460 39,304 26,064,991 1,000 1,460
135 01128 O Wynn Macau, Limited 5,248,897,600 7.420 38,947 26,103,938 400 2,968
136 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 93.250 38,653 26,142,590 100 9,325
137 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.160 38,521 26,181,111 2,000 36,320
138 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 12.480 38,236 26,219,347 2,000 24,960
139 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 44.000 38,098 26,257,445 1,000 44,000
140 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 23.850 38,065 26,295,509 1,000 23,850
141 01818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 13.760 37,724 26,333,233 500 6,880
142 03320 O CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 6,282,510,461 5.790 36,376 26,369,609 500 2,895
143 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,169,323 24.800 36,237 26,405,846 300 7,440
144 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 55.250 36,193 26,442,039 2,000 110,500
145 00656 O FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 8,172,151,124 4.380 35,794 26,477,833 500 2,190
146 00412 O SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 6,019,431,109 5.880 35,394 26,513,227 1,000 5,880
147 01735 O Central New Energy Holding Group Limited 4,224,000,000 8.350 35,270 26,548,497 1,000 8,350
148 06979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 10.400 35,242 26,583,739 200 2,080
149 06186 O China Feihe Limited 9,067,251,704 3.870 35,090 26,618,829 1,000 3,870
150 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,258,003,268 27.500 34,595 26,653,424 500 13,750
151 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.320 34,252 26,687,677 1,000 1,320
152 00881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 14.140 33,733 26,721,410 500 7,070
153 03888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 25.000 33,479 26,754,889 200 5,000
154 01816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 2.990 33,379 26,788,268 1,000 2,990
155 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,788,761 19.400 33,306 26,821,574 1,000 19,400
156 01208 O MMG Limited (HK) 8,656,047,188 3.820 33,066 26,854,640 4,000 15,280
157 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 4.180 32,352 26,886,992 1,000 4,180
158 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 7.130 32,080 26,919,072 1,000 7,130
159 06818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2.510 31,824 26,950,895 1,000 2,510
160 09863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 28.500 31,818 26,982,713 100 2,850
161 06030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 12.140 31,808 27,014,521 500 6,070
162 06110 O Topsports International Holdings Limited 6,201,222,024 5.100 31,626 27,046,147 1,000 5,100
163 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 27.200 31,610 27,077,757 500 13,600
164 02333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 13.480 31,257 27,109,014 500 6,740
165 01114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 6.150 31,028 27,140,042 2,000 12,300
166 00966 O CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,594,018,538 8.450 30,369 27,170,412 200 1,690
167 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,900,712,500 10.440 30,283 27,200,695 2,500 26,100
168 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 15.760 29,876 27,230,571 1,000 15,760
169 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 6.860 29,631 27,260,202 1,000 6,860
170 01258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 7.490 29,226 27,289,428 1,000 7,490
171 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.420 28,897 27,318,325 2,000 8,840
172 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 24.050 28,824 27,347,149 500 12,025
173 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,935,271 8.000 28,751 27,375,901 1,000 8,000
174 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 21.200 28,446 27,404,347 400 8,480
175 03993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 7.210 28,360 27,432,707 3,000 21,630
176 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 27,460,924 1,000 23,450
177 02498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 61.950 27,936 27,488,860 100 6,195
178 02602 H Onewo Inc. 1,175,655,329 23.450 27,569 27,516,429 100 2,345
179 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,642,997,207 10.300 27,223 27,543,652 200 2,060
180 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 13.980 27,164 27,570,816 1,000 13,980
181 03360 O Far East Horizon Limited 4,317,177,866 6.280 27,112 27,597,928 1,000 6,280
182 00772 O China Literature Limited 1,025,912,861 26.300 26,982 27,624,909 200 5,260
183 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 44.150 26,788 27,651,697 400 17,660
184 00659 O NWS HOLDINGS LIMITED 3,997,540,085 6.670 26,664 27,678,361 1,000 6,670
185 02518 O Autohome Inc. 509,387,600 52.200 26,590 27,704,951 100 5,220
186 01888 O Kingboard Laminates Holdings Limited 3,120,000,000 8.430 26,302 27,731,253 500 4,215
187 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 29.450 25,658 27,756,911 500 14,725
188 01999 O Man Wah Holdings Limited 3,877,537,600 6.500 25,204 27,782,115 400 2,600
189 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 19.340 25,134 27,807,249 500 9,670
190 00136 O China Ruyi Holdings Limited 11,720,897,545 2.140 25,083 27,832,332 4,000 8,560
191 00371 O Beijing Enterprises Water Group Limited 10,046,609,871 2.490 25,016 27,857,348 2,000 4,980
192 03660 A Qifu Technology, Inc. 325,591,776 76.750 24,989 27,882,337 50 3,838
193 01988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2.960 24,628 27,906,965 500 1,480
194 00902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 5.180 24,348 27,931,313 2,000 10,360
195 01339 H People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 8,726,234,000 2.720 23,735 27,955,049 1,000 2,720
196 09899 O Cloud Music Inc. 214,924,076 110.100 23,663 27,978,712 50 5,505
197 00916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 7.130 23,656 28,002,368 1,000 7,130
198 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 16.880 23,421 28,025,789 1,000 16,880
199 00551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 14.360 23,151 28,048,940 500 7,180
200 02600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 5.840 23,033 28,071,973 2,000 11,680
201 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 69.400 22,836 28,094,809 1,000 69,400
202 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 5.670 22,824 28,117,633 1,000 5,670
203 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 130,273,005 172.200 22,433 28,140,066 100 17,220
204 01164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2.950 22,422 28,162,488 5,000 14,750
205 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.640 22,360 28,184,848 1,000 3,640
206 02357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 3.540 21,986 28,206,834 1,000 3,540
207 02099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 53.900 21,367 28,228,201 100 5,390
208 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 8.460 21,291 28,249,492 1,000 8,460
209 02039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 6.880 21,258 28,270,750 100 688
210 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,125,530,517 10.000 21,255 28,292,005 2,000 20,000
211 00570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 4.220 21,251 28,313,256 2,000 8,440
212 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 18.980 21,036 28,334,292 500 9,490
213 01800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 4.700 20,767 28,355,059 1,000 4,700
214 06623 O Lufax Holding Ltd 1,146,817,625 18.040 20,689 28,375,747 100 1,804
215 06078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 32.750 20,682 28,396,430 200 6,550
216 01066 H Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 4,522,332,324 4.560 20,622 28,417,052 400 1,824
217 00753 H Air China Limited 4,955,610,672 4.160 20,615 28,437,667 2,000 8,320
218 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 14.100 20,463 28,458,130 500 7,050
219 01766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 4.680 20,457 28,478,587 1,000 4,680
220 00880 O SJM Holdings Limited 7,101,805,366 2.850 20,240 28,498,827 1,000 2,850
221 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 5.500 19,720 28,518,547 2,000 11,000
222 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 163.900 19,369 28,537,916 50 8,195
223 03900 O Greentown China Holdings Limited 2,531,998,690 7.630 19,319 28,557,236 500 3,815
224 01199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 5.420 19,315 28,576,550 2,000 10,840
225 09690 A TUHU Car Inc. 752,873,602 25.600 19,274 28,595,824 100 2,560
226 02689 O Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 4,692,220,811 4.080 19,144 28,614,968 1,000 4,080
227 00631 O Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 3,192,660,321 5.970 19,060 28,634,028 1,000 5,970
228 06098 O Country Garden Services Holdings Company Limited 3,343,020,336 5.690 19,022 28,653,050 1,000 5,690
229 01797 O East Buy Holding Limited 1,030,431,556 18.340 18,898 28,671,948 500 9,170
230 06060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 13.300 18,884 28,690,832 100 1,330
231 02556 O Marketingforce Management Ltd 235,164,100 80.000 18,813 28,709,645 100 8,000
232 06088 O FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 7,289,948,572 2.540 18,516 28,728,161 1,000 2,540
233 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 15.320 18,347 28,746,508 500 7,660
234 01415 O Cowell e Holdings Inc. 854,757,800 21.250 18,164 28,764,672 1,000 21,250
235 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 15.500 18,011 28,782,683 2,000 31,000
236 03908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 9.300 17,705 28,800,387 400 3,720
237 03918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 4.000 17,692 28,818,079 2,000 8,000
238 00390 H CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 4,207,390,000 4.200 17,671 28,835,750 1,000 4,200
239 00639 O SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 4,926,837,842 3.570 17,589 28,853,339 2,000 7,140
240 00512 O Grand Pharmaceutical Group Limited 3,549,571,148 4.930 17,499 28,870,839 500 2,465
241 02669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,283,960,460 5.290 17,372 28,888,211 5,000 26,450
242 06808 O SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 9,539,704,700 1.750 16,694 28,904,905 500 875
243 00467 O United Energy Group Limited 26,040,504,786 0.640 16,666 28,921,571 2,000 1,280
244 03898 H Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 542,632,600 30.550 16,577 28,938,149 100 3,055
245 01336 H New China Life Insurance Company Ltd. 1,034,107,260 15.980 16,525 28,954,674 100 1,598
246 03933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 9.000 16,353 28,971,027 2,000 18,000
247 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 35.500 16,315 28,987,342 1,000 35,500
248 00636 O Kerry Logistics Network Limited 1,807,429,342 8.970 16,213 29,003,555 500 4,485
249 00867 O China Medical System Holdings Limited 2,451,988,512 6.610 16,208 29,019,763 1,000 6,610
250 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 9.320 16,149 29,035,912 1,000 9,320
251 03899 O CIMC Enric Holdings Limited 2,028,277,588 7.900 16,023 29,051,935 2,000 15,800
252 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.750 15,912 29,067,847 2,000 7,500
253 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.500 15,555 29,083,403 500 3,250
254 06881 H China Galaxy Securities Co., Ltd. 3,690,984,633 4.210 15,539 29,098,942 500 2,105
255 00546 O Fufeng Group Limited 2,537,039,037 6.100 15,476 29,114,418 1,000 6,100
256 06886 H Huatai Securities Co., Ltd. 1,719,045,680 8.900 15,300 29,129,717 200 1,780
257 02096 O Simcere Pharmaceutical Group Limited 2,609,761,618 5.860 15,293 29,145,010 1,000 5,860
258 02555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 10.280 15,190 29,160,200 200 2,056
259 02883 H China Oilfield Services Limited 1,811,124,000 8.330 15,087 29,175,287 2,000 16,660
260 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 14.480 15,011 29,190,298 1,000 14,480
