Market values of Growth Enterprise Market shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 08083 O China Youzan Limited 32,978,308,752 0.084 2,770 2,770 4,000 336
2 08137 O Honbridge Holdings Limited 9,854,533,606 0.255 2,513 5,283 2,000 510
3 08279 O AGTech Holdings Limited 11,672,342,235 0.192 2,241 7,524 4,000 768
4 08328 O Xinyi Electric Storage Holdings Limited 785,533,629 1.680 1,320 8,844 4,000 6,720
5 08053 O Pizu Group Holdings Limited 3,558,724,852 0.370 1,317 10,161 20,000 7,400
6 08395 O Qi-House Holdings Limited 1,584,000,000 0.730 1,156 11,317 20,000 14,600
7 08299 O Grand T G Gold Holdings Limited 6,297,766,938 0.168 1,058 12,375 24,000 4,032
8 08107 O Vision International Holdings Limited 135,450,000 7.200 975 13,350 10,000 72,000
9 08195 O Legendary Education Group Limited 442,435,264 1.850 819 14,169 2,000 3,700
10 08418 O Optima Automobile Group Holdings Limited 850,000,000 0.820 697 14,866 2,000 1,640
11 08246 O Zhonghua Gas Holdings Limited 3,666,936,000 0.185 678 15,544 8,000 1,480
12 08540 O Victory Securities (Holdings) Company Limited 207,938,000 3.170 659 16,203 2,000 6,340
13 08476 O Ocean One Holding Ltd. 280,000,000 2.290 641 16,844 2,000 4,580
14 08659 O Yik Wo International Holdings Limited 748,482,760 0.800 599 17,443 5,000 4,000
15 08371 O Tasteā€¢Gourmet Group Limited 379,500,000 1.500 569 18,012 4,000 6,000
16 08223 O ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED 430,000,000 1.290 555 18,567 4,000 5,160
17 08368 O Creative China Holdings Limited 577,797,719 0.900 520 19,087 10,000 9,000
18 08391 O Cornerstone Technologies Holdings Limited 905,755,399 0.530 480 19,567 4,000 2,120
19 08310 O Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 1,288,000,000 0.345 444 20,012 10,000 3,450
20 08026 O China Brilliant Global Limited 1,457,238,414 0.295 430 20,441 1,000 295
21 08645 O Byte Metaverse Holdings Limited 720,000,000 0.590 425 20,866 6,000 3,540
22 08005 O Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited 2,487,704,800 0.162 403 21,269 2,000 324
23 08215 O First Credit Finance Group Limited 3,628,800,000 0.108 392 21,661 20,000 2,160
24 08021 O WLS HOLDINGS LIMITED (BM) 14,367,101,072 0.025 359 22,020 10,000 250
25 08300 O JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 2,643,360,000 0.131 346 22,367 20,000 2,620
26 08132 O Century Energy International Holdings Limited 2,694,465,453 0.120 323 22,690 10,000 1,200
27 08037 O China Biotech Services Holdings Limited 963,231,150 0.335 323 23,013 5,000 1,675
28 08519 O XinXiang Era Group Company Limited 579,890,000 0.550 319 23,332 20,000 11,000
29 08619 O King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 1,232,000,000 0.255 314 23,646 2,000 510
30 08360 O AL Group Limited 360,274,000 0.870 313 23,959 6,000 5,220
31 08512 O Hyfusin Group Holdings Limited 918,500,000 0.340 312 24,272 10,000 3,400
32 08081 O Hang Tai Yue Group Holdings Limited 5,156,035,108 0.060 309 24,581 10,000 600
33 08039 O China Come Ride New Energy Group Limited (KY) 493,000,000 0.620 306 24,887 8,000 4,960
34 08481 O SHENGLONG SPLENDECOR INTERNATIONAL LIMITED 500,000,000 0.590 295 25,182 5,000 2,950
35 08213 O StarGlory Holdings Company Limited 520,771,875 0.550 286 25,468 10,000 5,500
36 08405 O Hang Chi Holdings Limited 400,000,000 0.710 284 25,752 4,000 2,840
37 08047 O China Ocean Group Development Limited 7,083,656,179 0.040 283 26,035 4,000 160
38 08426 O Modern Living Investments Holdings Limited 800,000,000 0.350 280 26,315 10,000 3,500
39 08446 O Brightstar Technology Group Co., Ltd 914,719,894 0.300 274 26,590 2,000 600
40 08521 O ST International Holdings Company Limited 576,000,000 0.475 274 26,863 5,000 2,375
41 08229 O Future Data Group Limited 546,680,000 0.500 273 27,137 5,000 2,500
42 08023 O KWONG MAN KEE GROUP LIMITED 597,444,000 0.445 266 27,403 6,000 2,670
43 08049 H JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED 172,500,000 1.520 262 27,665 4,000 6,080
44 08349 O Yunhong Guixin Group Holdings Limited 400,000,000 0.650 260 27,925 10,000 6,500
45 08603 O Fameglow Holdings Limited 800,000,000 0.315 252 28,177 10,000 3,150
46 08095 H BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED 814,464,000 0.305 248 28,425 1,000 305
47 08295 O Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY) 4,776,019,590 0.052 248 28,673 20,000 1,040
48 08601 O Boltek Holdings Limited 800,000,000 0.310 248 28,921 10,000 3,100
49 08502 O Ocean Line Port Development Limited 800,000,000 0.300 240 29,161 8,000 2,400
50 08270 O China CBM Group Company Limited 390,450,669 0.600 234 29,396 10,000 6,000
51 08308 O Gudou Holdings Limited 1,143,767,467 0.198 226 29,622 4,000 792
52 08613 O Oriental Payment Group Holdings Limited 1,898,106,667 0.118 224 29,846 10,000 1,180
53 08227 H Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd. 645,764,706 0.345 223 30,069 1,000 345
54 08203 O Kaisun Holdings Limited 583,415,844 0.380 222 30,291 10,000 3,800
55 08186 O Almana Limited 113,868,640 1.870 213 30,504 5,000 9,350
56 08029 O IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED 2,334,016,218 0.086 201 30,704 5,000 430
57 08167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 0.021 200 30,904 4,000 84
58 08487 O ISP Global Limited 1,046,628,000 0.189 198 31,102 2,000 378
59 08172 O Lajin Entertainment Network Group Limited 4,209,131,046 0.046 194 31,296 20,000 920
60 08176 O SuperRobotics Holdings Limited (BM) 607,463,599 0.310 188 31,484 5,000 1,550
61 08491 O Cool Link (Holdings) Limited 398,606,168 0.470 187 31,671 5,000 2,350
62 08657 O True Partner Capital Holding Limited 400,000,000 0.460 184 31,855 2,000 920
63 08609 O EGGRICULTURE FOODS LTD. 500,000,000 0.365 183 32,038 10,000 3,650
64 08128 O CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 4,526,925,163 0.040 181 32,219 8,000 320
65 08040 O COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED 340,000,000 0.530 180 32,399 5,000 2,650
66 08509 O Wine's Link International Holdings Limited 400,000,000 0.445 178 32,577 4,000 1,780
67 08050 O Quantum Thinking Limited 1,356,250,000 0.128 174 32,751 2,000 256
68 08041 O Luxey International (Holdings) Limited 801,535,615 0.210 168 32,919 20,000 4,200
69 08267 O Linekong Interactive Group Co., Ltd. 367,974,964 0.440 162 33,081 500 220
70 08350 O WELL LINK SECURITIES HOLDINGS LIMITED 800,000,000 0.199 159 33,240 8,000 1,592
71 08073 O China Singyes New Materials Holdings Limited 520,000,000 0.305 159 33,399 4,000 1,220
72 08220 O Bingo Group Holdings Limited 102,644,466 1.540 158 33,557 10,000 15,400
73 08170 O All Nation International Group Limited (KY) 411,200,000 0.380 156 33,713 1,000 380
74 08162 O Loco Hong Kong Holdings Limited 829,404,000 0.188 156 33,869 10,000 1,880
75 08413 O Asia Grocery Distribution Limited 1,162,000,000 0.129 150 34,019 10,000 1,290
76 08353 O ANACLE SYSTEMS LIMITED 406,976,128 0.360 147 34,165 3,000 1,080
77 08062 O EFT Solutions Holdings Limited 480,000,000 0.300 144 34,309 5,000 1,500
78 08017 O TradeGo FinTech Limited 600,000,000 0.239 143 34,453 4,000 956
79 08473 O Mi Ming Mart Holdings Limited 1,120,000,000 0.126 141 34,594 10,000 1,260
80 08316 O China Hongbao Holdings Limited 866,400,000 0.160 139 34,733 2,000 320
81 08668 O Ying Hai Group Holdings Company Limited 1,200,000,000 0.115 138 34,871 10,000 1,150
82 08198 O Crypto Flow Technology Limited 548,408,822 0.249 137 35,007 4,000 996
83 08082 O Sunny Side Up Culture Holdings Limited 2,515,015,671 0.053 133 35,140 10,000 530
84 08281 O China Golden Classic Group Limited 1,000,000,000 0.133 133 35,273 8,000 1,064
85 08277 O Steed Oriental (Holdings) Company Limited 262,473,333 0.490 129 35,402 2,000 980
86 08480 O FURNIWEB HOLDINGS LIMITED 601,565,600 0.210 126 35,528 4,000 840
87 08363 O SDM Education Group Holdings Limited 686,400,000 0.180 124 35,652 2,000 360
88 08283 O Zhongshi Minan Holdings Limited 2,000,000,000 0.061 122 35,774 5,000 305
89 08525 O Baiying Holdings Group Limited 270,000,000 0.450 122 35,895 2,000 900
90 08271 O GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 1,503,569,540 0.080 120 36,016 2,000 160
91 08315 O Century Plaza Hotel Group 581,442,248 0.206 120 36,136 10,000 2,060
92 08103 O hmvod Limited 129,447,897 0.910 118 36,253 1,500 1,365
93 08536 O TL Natural Gas Holdings Limited 183,195,000 0.630 115 36,369 5,000 3,150
94 08348 H Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 354,312,000 0.320 113 36,482 2,000 640
95 08080 O North Asia Strategic Holdings Limited 454,509,311 0.248 113 36,595 4,000 992
96 08218 O Echo International Holdings Group Limited 666,423,133 0.168 112 36,707 12,000 2,016
97 08297 O Ocean Star Technology Group Limited 1,036,314,500 0.108 112 36,819 2,500 270
98 08225 O China Health Group Inc. 995,351,660 0.112 111 36,930 20,000 2,240
99 08146 O Grace Wine Holdings Limited 800,600,000 0.139 111 37,041 10,000 1,390
100 08326 O Tonking New Energy Group Holdings Limited 818,000,000 0.135 110 37,152 25,000 3,375
101 08513 O MaxWin International Holdings Limited (KY) 682,046,148 0.160 109 37,261 4,000 640
102 08646 O China Hongguang Holdings Limited 458,990,000 0.237 109 37,370 3,000 711
103 08527 O JLogo Holdings Limited 500,000,000 0.213 107 37,476 5,000 1,065
104 08317 O Finet Group Limited 999,808,161 0.105 105 37,581 2,000 210
105 08188 O GME GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 487,808,000 0.212 103 37,685 4,000 848
106 08100 O GET Holdings Limited 444,448,237 0.230 102 37,787 6,000 1,380
107 08403 O Dowway Holdings Limited 120,000,000 0.850 102 37,889 20,000 17,000
108 08490 O Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (KY) 705,500,000 0.144 102 37,991 5,000 720
109 08523 O Sheung Moon Holdings Limited 400,000,000 0.250 100 38,091 5,000 1,250
110 08143 O Good Fellow Healthcare Holdings Limited 563,649,988 0.176 99 38,190 10,000 1,760
111 08367 O Simplicity Holding Limited 1,150,839,695 0.086 99 38,289 10,000 860
112 08071 O China Netcom Technology Holdings Limited 4,686,048,381 0.021 98 38,387 5,000 105
113 08179 O Palinda Group Holdings Limited 1,196,236,501 0.082 98 38,485 12,000 984
114 08436 O Takbo Group Holdings Limited 400,000,000 0.240 96 38,581 5,000 1,200
115 08036 O eBroker Group Limited 1,230,000,000 0.077 95 38,676 10,000 770
116 08149 O Altus Holdings Limited (KY) 819,300,000 0.115 94 38,770 10,000 1,150
117 08606 O Kinetix Systems Holdings Limited 1,445,849,998 0.065 94 38,864 10,000 650
118 08319 O Expert Systems Holdings Limited 803,280,000 0.115 92 38,956 10,000 1,150
119 08237 O Link Holdings Limited (KY) 4,188,000,000 0.022 92 39,049 2,000 44
120 08372 O Grand Brilliance Group Holdings Limited 800,000,000 0.115 92 39,141 10,000 1,150
121 08311 O Perfect Optronics Limited 1,483,687,151 0.062 92 39,233 10,000 620
122 08471 O Reach New Holdings Limited 1,020,000,000 0.090 92 39,324 10,000 900
123 08379 O Prime Intelligence Solutions Group Limited 800,000,000 0.113 90 39,415 10,000 1,130
124 08033 O VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED 616,115,000 0.146 90 39,505 2,000 292
125 08362 O Winning Tower Group Holdings Limited 1,400,000,000 0.064 90 39,594 20,000 1,280
126 08159 O China United Venture Investment Limited 704,000,000 0.123 87 39,681 5,000 615
127 08325 O China Smartpay Group Holdings Limited 2,367,618,693 0.036 85 39,766 10,000 360
128 08496 O Global Uin Intelligence Holdings Limited 266,175,000 0.315 84 39,850 2,500 788
129 08402 O Plateau Treasures Limited 480,010,000 0.170 82 39,932 5,000 850
130 08140 O BOSA Technology Holdings Limited 800,000,000 0.102 82 40,013 10,000 1,020
131 08098 O CL Group (Holdings) Limited 2,200,000,000 0.037 81 40,095 10,000 370
132 08189 H TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED 1,197,000,000 0.068 81 40,176 5,000 340
133 08181 O Shi Shi Services Limited 1,128,986,665 0.072 81 40,257 8,000 576
134 08268 O Smart City Development Holdings Limited (KY) 240,000,000 0.335 80 40,338 8,000 2,680
135 08501 O Sanbase Corporation Limited 200,000,000 0.400 80 40,418 2,000 800
136 08451 O SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 800,000,000 0.100 80 40,498 10,000 1,000
137 08296 O Sino-Life Group Limited 885,000,000 0.089 79 40,576 4,000 356
138 08057 O Madison Holdings Group Limited 623,127,227 0.126 79 40,655 4,000 504
139 08019 O Hao Wen Holdings Limited 356,072,058 0.220 78 40,733 20,000 4,400
140 08168 O Amasse Capital Holdings Limited 1,100,000,000 0.071 78 40,811 10,000 710
141 08123 O Sinofortune Financial Holdings Limited 7,748,958,120 0.010 77 40,889 6,000 60
142 08173 O Hephaestus Holdings Limited 215,346,526 0.355 76 40,965 20,000 7,100
143 08495 O 1957 & Co. (Hospitality) Limited 384,000,000 0.196 75 41,041 4,000 784
144 08051 O CircuTech International Holdings Limited 23,433,783 3.200 75 41,116 200 640
145 08356 O CNC Holdings Limited (KY) 5,722,016,614 0.013 74 41,190 10,000 130
146 08250 O Silk Road Energy Services Group Limited 374,628,116 0.198 74 41,264 10,000 1,980
147 08178 O China Information Technology Development Limited 61,765,237 1.200 74 41,338 2,000 2,400
148 08043 O Atlinks Group Limited 400,000,000 0.183 73 41,412 5,000 915
149 08196 O Futian Holdings Limited 300,000,000 0.244 73 41,485 4,000 976
150 08377 O Harbour Equine Holdings Limited (KY) 409,141,860 0.175 72 41,556 10,000 1,750
151 08112 O Cornerstone Financial Holdings Limited 229,418,448 0.310 71 41,627 24,000 7,440
152 08472 O Lapco Holdings Limited 96,000,000 0.740 71 41,698 2,000 1,480
153 08357 O Republic Healthcare Limited 624,000,000 0.112 70 41,768 5,000 560
154 08275 O China New Consumption Group Limited 480,003,445 0.145 70 41,838 20,000 2,900
155 08035 O Janco Holdings Limited 600,000,000 0.116 70 41,908 10,000 1,160
156 08048 O Yu Tak International Holdings Limited 1,947,690,000 0.035 68 41,976 2,000 70
157 08483 O Max Sight Group Holdings Limited 800,000,000 0.085 68 42,044 8,000 680
158 08307 O Medicskin Holdings Limited 396,736,000 0.169 67 42,111 4,000 676
159 08500 O Icon Culture Global Company Limited 216,000,000 0.305 66 42,177 2,000 610
160 08067 O ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 180,000,000 0.360 65 42,241 1,000 360
161 08329 H Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited 426,000,000 0.151 64 42,306 10,000 1,510
162 08241 O YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED 361,650,000 0.176 64 42,369 5,000 880
163 08028 O Timeless Resources Holdings Limited 337,288,180 0.185 62 42,432 20,000 3,700
164 08093 O Million Stars Holdings Limited 687,200,000 0.090 62 42,494 5,000 450
165 08113 O Hi-Level Technology Holdings Limited 969,082,074 0.063 61 42,555 10,000 630
166 08320 O Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited 701,510,000 0.087 61 42,616 20,000 1,740
167 08620 O Asia-express Logistics Holdings Limited 528,000,000 0.113 60 42,675 5,000 565
168 08445 O Noble Engineering Group Holdings Limited 276,380,000 0.215 59 42,735 10,000 2,150
169 08416 O HM International Holdings Limited 421,415,000 0.140 59 42,794 5,000 700
170 08627 O Orange Tour Cultural Holding Limited 800,000,000 0.072 58 42,851 8,000 576
171 08131 O ABC MULTIACTIVE LIMITED 475,813,216 0.120 57 42,909 10,000 1,200
172 08003 O Great World Company Holdings Ltd 332,269,560 0.171 57 42,965 6,000 1,026
173 08439 O Somerley Capital Holdings Limited 147,319,894 0.385 57 43,022 2,000 770
174 08136 O IMS Group Holdings Limited 1,000,000,000 0.056 56 43,078 10,000 560
175 08401 O Stream Ideas Group Limited 239,999,996 0.230 55 43,133 2,000 460
176 08200 O SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 78,842,031 0.700 55 43,188 4,000 2,800
177 08118 O Bortex Global Limited 500,000,000 0.110 55 43,243 8,000 880
178 08126 O G.A. HOLDINGS LIMITED 476,300,000 0.115 55 43,298 4,000 460
179 08247 H Biosino Bio-Technology and Science Incorporation 64,286,143 0.850 55 43,353 2,000 1,700
180 08437 O RMH Holdings Limited 1,332,000,000 0.041 55 43,407 8,000 328
181 08158 O China Regenerative Medicine International Limited 304,252,480 0.179 54 43,462 5,000 895
182 08462 O Omnibridge Holdings Limited 600,000,000 0.090 54 43,516 5,000 450
183 08321 O Tai Kam Holdings Limited 246,400,000 0.219 54 43,570 10,000 2,190
184 08139 H Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd 38,400,000 1.400 54 43,624 500 700
185 08375 O Vertical International Holdings Limited 288,000,000 0.186 54 43,677 10,000 1,860
186 08257 O Genes Tech Group Holdings Company Limited 1,000,000,000 0.053 53 43,730 10,000 530
187 08489 O Grand Power Logistics Group Limited 300,000,000 0.175 53 43,783 5,000 875
188 08406 O China Oral Industry Group Holdings Limited 1,140,000,000 0.046 52 43,835 10,000 460
189 08431 O Hao Bai International (Cayman) Limited 309,510,000 0.169 52 43,887 10,000 1,690
190 08412 O New Amante Group Limited 101,877,600 0.500 51 43,938 10,000 5,000
191 08428 O CBK Holdings Limited 111,971,512 0.450 50 43,989 10,000 4,500
192 08221 O Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2,000,000,000 0.025 50 44,039 20,000 500
193 08187 O Jimu Group Limited 108,345,600 0.460 50 44,089 5,000 2,300
194 08020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 0.019 50 44,138 10,000 190
195 08226 O KOALA Financial Group Limited 417,503,991 0.117 49 44,187 5,000 585
196 08117 O China Primary Energy Holdings Limited 1,023,987,439 0.047 48 44,235 10,000 470
197 08333 O Astrum Financial Holdings Limited 96,000,000 0.500 48 44,283 5,000 2,500
198 08423 O Chi Ho Development Holdings Limited 800,000,000 0.060 48 44,331 10,000 600
199 08013 O ECI Technology Holdings Limited 1,600,000,000 0.030 48 44,379 20,000 600
200 08313 O ZACD GROUP LTD. 2,000,000,000 0.024 48 44,427 10,000 240
201 08547 O Pacific Legend Group Limited 228,096,000 0.210 48 44,475 10,000 2,100
202 08070 O Keen Ocean International Holding Limited 200,000,000 0.239 48 44,523 5,000 1,195
203 08027 O KPM Holding Limited 236,800,000 0.200 47 44,570 5,000 1,000
204 08031 O ETS Group Limited (KY) 295,625,000 0.159 47 44,617 2,000 318
205 08210 O DLC Asia Limited 800,000,000 0.058 46 44,664 10,000 580
206 08065 O KML Technology Group Limited 404,960,000 0.114 46 44,710 5,000 570
207 08290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 0.023 46 44,756 10,000 230
208 08292 O WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 633,600,000 0.071 45 44,801 10,000 710
209 08383 O Linocraft Holdings Limited 800,000,000 0.056 45 44,846 8,000 448
210 08239 O Capital Finance Holdings Limited 93,841,461 0.470 44 44,890 10,000 4,700
211 08622 O Huakang Biomedical Holdings Company Limited 500,472,000 0.087 44 44,933 8,000 696
212 08432 O Bar Pacific Group Holdings Limited 860,000,000 0.050 43 44,976 10,000 500
213 08450 O EDICO Holdings Limited 1,000,000,000 0.043 43 45,019 10,000 430
214 08238 O Winto Group (Holdings) Limited 622,080,000 0.069 43 45,062 8,000 552
215 08545 O Amuse Group Holding Limited 1,192,307,692 0.036 43 45,105 8,000 288
216 08111 O China Technology Industry Group Limited (KY) 460,976,684 0.093 43 45,148 10,000 930
217 08219 O HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED 165,000,000 0.255 42 45,190 10,000 2,550
218 08400 O Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited 1,000,000,000 0.042 42 45,232 10,000 420
219 08125 O Royal Century Resources Holdings Limited 225,763,200 0.184 42 45,274 8,000 1,472
220 08305 O Allurefem Holding Limited (KY) 1,050,000,000 0.039 41 45,315 10,000 390
221 08152 O M&L Holdings Group Limited 600,000,000 0.068 41 45,355 10,000 680
222 08535 O Vistar Holdings Limited 1,200,000,000 0.034 41 45,396 20,000 680
223 08120 O China Demeter Financial Investments Limited 752,901,672 0.054 41 45,437 10,000 540
224 08018 O Finsoft Financial Investment Holdings Limited 504,232,936 0.080 40 45,477 10,000 800
225 08447 O MS Concept Limited (KY) 1,000,000,000 0.040 40 45,517 10,000 400
226 08616 O Sunray Engineering Group Limited (KY) 1,000,000,000 0.040 40 45,557 10,000 400
227 08370 O Zhi Sheng Group Holdings Limited 90,733,332 0.420 38 45,595 8,000 3,360
228 08411 O K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited 1,000,000,000 0.038 38 45,633 10,000 380
229 08130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 0.010 36 45,670 20,000 200
230 08201 O PPS International (Holdings) Limited 540,000,000 0.067 36 45,706 20,000 1,340
231 08069 O Flydoo Technology Holding Limited 680,595,000 0.052 35 45,741 5,000 260
232 08269 O Wealth Glory Holdings Limited 890,722,800 0.039 35 45,776 30,000 1,170
233 08163 O NOIZ Group Limited 604,395,612 0.057 34 45,810 20,000 1,140
234 08309 O Man Shing Global Holdings Limited 600,000,000 0.057 34 45,845 10,000 570
235 08392 O Satu Holdings Limited (KY) 1,000,000,000 0.034 34 45,879 10,000 340
236 08448 O Universe Printshop Holdings Limited 499,000,000 0.068 34 45,913 20,000 1,360
237 08456 O Mansion International Holdings Limited 211,524,720 0.160 34 45,946 4,000 640
238 08607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 0.042 34 45,980 5,000 210
239 08532 O Polyfair Holdings Limited 800,000,000 0.042 34 46,014 8,000 336
240 08147 O Millennium Pacific Group Holdings Limited 103,073,897 0.325 33 46,047 8,000 2,600
241 08417 O Dadi Education Holdings Limited 1,750,400,000 0.019 33 46,080 10,000 190
242 08419 O AV Promotions Holdings Limited 400,000,000 0.083 33 46,114 5,000 415
243 08635 O Novacon Technology Group Limited 400,000,000 0.083 33 46,147 4,000 332
244 08042 O KOS International Holdings Limited 800,000,000 0.041 33 46,180 10,000 410
245 08482 O WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 1,247,830,000 0.026 32 46,212 10,000 260
246 08507 O i.century Holding Limited 400,000,000 0.081 32 46,244 4,000 324
247 08208 O WMCH Global Investment Limited 720,000,000 0.045 32 46,277 6,000 270
248 08056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 0.017 32 46,309 5,000 85
249 08245 O Shanyu Group Holdings Company Limited 1,034,106,364 0.031 32 46,341 10,000 310
250 08262 O Super Strong Holdings Limited 795,940,000 0.040 32 46,373 10,000 400
251 08452 H FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 89,840,000 0.350 31 46,404 2,000 700
252 08373 O Indigo Star Holdings Limited 400,000,000 0.076 30 46,435 5,000 380
253 08030 O Flying Financial Service Holdings Limited 84,804,860 0.350 30 46,465 5,000 1,750
254 08115 H SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. 55,560,000 0.530 29 46,494 4,000 2,120
255 08091 O OOH Holdings Limited 720,000,000 0.040 29 46,523 10,000 400
256 08493 O Dragon King Group Holdings Limited 241,920,000 0.116 28 46,551 12,000 1,392
257 08621 O Metropolis Capital Holdings Limited 960,000,000 0.029 28 46,579 8,000 232
258 08092 O ITE (HOLDINGS) LIMITED 925,508,000 0.030 28 46,606 4,000 120
259 08611 O Mindtell Technology Limited 390,000,000 0.071 28 46,634 5,000 355
260 08623 O China Saftower International Holding Group Limited 920,000,000 0.030 28 46,662 10,000 300
261 08007 O Global Strategic Group Limited 455,860,000 0.060 27 46,689 10,000 600
262 08087 O China 33 Media Group Limited 172,800,000 0.157 27 46,716 10,000 1,570
263 08430 O C&N Holdings Limited 166,835,200 0.161 27 46,743 10,000 1,610
264 08001 O ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 124,416,000 0.214 27 46,770 6,000 1,284
265 08365 O Hatcher Group Limited 42,817,360 0.610 26 46,796 5,000 3,050
266 08425 O Hing Ming Holdings Limited 376,000,000 0.067 25 46,821 4,000 268
267 08096 O Tasty Concepts Holding Limited 192,500,000 0.130 25 46,846 5,000 650
268 08206 O Shentong Robot Education Group Company Limited 1,895,697,017 0.013 25 46,871 1,000 13
269 08217 O WMHW Holdings Limited 301,860,000 0.081 24 46,895 10,000 810
270 08148 O Wuxi Life International Holdings Group Limited 1,272,640,000 0.019 24 46,919 20,000 380
271 08006 O Sino Splendid Holdings Limited 147,540,930 0.160 24 46,943 10,000 1,600
272 08511 O Min Fu International Holding Limited (KY) 719,893,183 0.031 22 46,965 20,000 620
273 08063 O Global Mastermind Holdings Limited 510,793,747 0.043 22 46,987 5,000 215
274 08072 O Roma (meta) Group Limited (KY) 842,481,660 0.026 22 47,009 20,000 520
275 08156 O Sinopharm Tech Holdings Limited 183,693,055 0.118 22 47,031 10,000 1,180
276 08612 O World Super Holdings Limited 864,000,000 0.025 22 47,052 10,000 250
277 08232 O Classified Group (Holdings) Limited 55,750,000 0.385 21 47,074 5,000 1,925
278 08169 O ECO-TEK HOLDINGS LIMITED 649,540,000 0.033 21 47,095 10,000 330
279 08475 O E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED 58,382,280 0.360 21 47,116 5,000 1,800
280 08066 O Phoenitron Holdings Limited 525,347,500 0.040 21 47,137 5,000 200
281 08331 O P.B. Group Limited 159,114,400 0.131 21 47,158 10,000 1,310
282 08052 O Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited 548,256,000 0.038 21 47,179 20,000 760
283 08366 O Zhejiang United Investment Holdings Group Limited 1,577,200,000 0.013 21 47,200 10,000 130
284 08079 O Wisdomcome Group Holdings Limited 518,644,031 0.039 20 47,220 5,000 195
285 08282 O Gameone Holdings Limited 36,000,000 0.560 20 47,240 12,000 6,720
286 08133 O Jisheng Group Holdings Limited 38,184,000 0.520 20 47,260 2,000 1,040
287 08121 O Guoen Holdings Limited 8,336,000 2.360 20 47,279 10,000 23,600
288 08222 O E Lighting Group Holdings Limited 451,035,713 0.042 19 47,298 4,000 168
289 08429 O SV Vision Limited 480,000,000 0.039 19 47,317 5,000 195
290 08420 O Nexion Technologies Limited 887,760,000 0.021 19 47,336 5,000 105
291 08060 O GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 326,380,750 0.057 19 47,354 10,000 570
292 08337 O Directel Holdings Limited 184,875,000 0.100 18 47,373 10,000 1,000
293 08455 O Lai Group Holding Company Limited 800,000,000 0.023 18 47,391 10,000 230
294 08526 O Wing Fung Group Asia Limited 162,250,000 0.110 18 47,409 10,000 1,100
295 08340 O Zijing International Financial Holdings Limited 89,600,000 0.197 18 47,427 10,000 1,970
296 08510 O Top Standard Corporation 165,888,000 0.105 17 47,444 20,000 2,100
297 08280 O China Digital Video Holdings Limited 630,332,000 0.027 17 47,461 2,000 54
298 08161 O MediNet Group Limited 41,600,000 0.385 16 47,477 4,000 1,540
299 08291 O Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 160,000,000 0.100 16 47,493 7,500 750
300 08076 O SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 1,317,240,000 0.012 16 47,509 5,000 60
301 08106 H Shenghua Lande Scitech Limited 262,125,000 0.060 16 47,525 5,000 300
