GET NICE HOLDINGS LIMITED 結好控股有限公司

Pay for financial year ended 2023-03-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 Cham, Anthony Wai Ho 湛威豪 Dep Ch 425 21 446
2 Chan, Oi Chong 陳愛莊 INED 49 49
3 Hung, Hon Man 洪漢文 Ch, Fdr 265 13 278
4 Kam, Eddie Shing Cheuk 甘承倬 CEO 621 18 639
5 Leung, Yiu Man 梁耀文 INED
6 Man, Elton Kong Yui 文剛銳 INED 50 50
7 Santos, Antonio Maria 杜東尼 INED 70 70
8 Siu, Alick Hi Lam 蕭喜臨 INED 120 120
9 Sun, Henry Ka Ziang 孫克強 INED 50 50
10 Wu, Yan Yee 胡欣綺 NED 70 70
Total 409 1,311 0 52 0 1,772

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-03-31 409 1,311 0 52 0 1,772 Report
2022-03-31 360 1,063 133 54 0 1,610 Report
2021-03-31 360 1,062 133 54 0 1,609 Report
2020-03-31 348 1,046 108 49 0 1,551 Report
2019-03-31 324 935 113 47 0 1,419 Report
2018-03-31 279 857 107 45 0 1,288 Report
2017-03-31 258 757 88 39 0 1,142 Report
2016-03-31 222 2,279 185 63 0 2,749 Report
2015-03-31 155 1,534 135 59 0 1,883 Report
2014-03-31 91 2,547 20,000 53 0 22,691 Report
2013-03-31 84 2,185 0 51 0 2,320 Report
2012-03-31 84 2,259 0 43 0 2,386 Report
2011-03-31 84 2,955 0 54 0 3,093 Report
2010-03-31 84 3,523 0 54 0 3,661 Report
2009-03-31 84 2,409 0 54 0 2,547 Report
2008-03-31 74 15,929 0 54 0 16,057 Report
2007-03-31 72 3,324 0 53 0 3,449 Report
2006-03-31 81 2,053 0 53 424 2,611 Report
Total 3,453 48,028 21,002 931 424 73,838

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top