Future Bright Holdings Limited

Pay for financial year ended 2023-12-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 Chan, Afonso Pak Cheong 陳百祥 INED 62 62
2 Chan, Chak Mo 陳澤武 MD 5,400 482 5,882
3 Chan, Johnny See Kit 陳思杰 Ch
4 Chek, Kuong Fong 戚廣峰 INED 70 70
5 Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑 INED 50 50
6 Leong, In Ian 梁衍茵 ED 722 722
7 Vong, Hou Piu 黃浩彪 INED 58 58
8 Yu, Lincoln Kam Yuen 余錦遠 INED 120 120
Total 5,760 1,204 0 0 0 6,964

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-12-31 5,760 1,204 0 0 0 6,964 Report
2022-12-31 5,835 1,314 0 0 0 7,149 Report
2021-12-31 9,620 1,706 0 0 0 11,326 Report
2020-12-31 12,188 3,050 0 24 0 15,262 Report
2019-12-31 13,920 3,317 0 30 0 17,267 Report
2018-12-31 14,385 3,594 0 39 0 18,018 Report
2017-12-31 12,792 3,243 0 38 0 16,073 Report
2016-12-31 12,792 3,243 0 38 0 16,073 Report
2015-12-31 13,860 2,763 0 38 0 16,661 Report
2014-12-31 13,840 3,087 0 37 0 16,964 Report
2013-12-31 12,820 2,500 0 35 0 15,355 Report
2012-12-31 12,872 2,186 0 33 0 15,091 Report
2011-12-31 10,860 1,945 0 30 0 12,835 Report
2010-12-31 7,693 1,266 0 29 0 8,988 Report
2009-12-31 563 6,569 0 28 0 7,160 Report
2008-12-31 850 4,806 0 28 1,872 7,556 Report
2007-12-31 900 1,910 0 16 546 3,372 Report
2006-12-31 940 168 0 16 0 1,124 Report
2005-12-31 1,020 773 0 19 0 1,812 Report
Total 163,510 48,644 0 478 2,418 215,050

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top