CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 中船海洋與防務裝備股份有限公司

Pay for financial year ended 2023-12-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

CNY '000

Supervisors

1 Chen, Shu (1954-07) 陳舒 Supervisor 120 120
2 Chen, Shuofan 陳朔帆 Sup Ch 825 95 920
3 Li, Kai (1980) 李凱 Supervisor 749 76 825
4 Zhang, Qinghuan 張慶環 Supervisor
5 Zhu, Weibin (1961) 朱維彬 Supervisor 120 120
Total 240 1,574 0 171 0 1,985

Directors

6 Chen, Ji (1967-09) 陳激 NED
7 Chen, Liping (1967-11) 陳利平 ED, GM 987 119 1,106
8 Chen, Zhongqian 陳忠前 NED, Vice Ch
9 Gu, Yuan (1969) 顧遠 NED
10 Li, Zhijian (1970) 李志堅 INED 200 200
11 Lin, Bin (1962) 林斌 INED 200 200
12 Nie, Wei (1970) 聶煒 INED 200 200
13 Ren, Kaijiang 任開江 NED 209 51 260
14 Xiang, Huiming 向輝明 Ch 1,354 85 1,439
15 Yin, Lu (1973) 尹路 NED
16 Yu, Shiyou 喻世友 INED 200 200
Total 800 2,550 0 255 0 3,605
Grand total 1,040 4,124 0 426 0 5,590

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

CNY'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-12-31 800 2,550 0 255 0 3,605 Report
2022-12-31 800 3,197 0 194 0 4,191 Report
2021-12-31 800 2,026 0 288 0 3,114 Report
2020-12-31 803 3,149 0 15 0 3,967 Report
2019-12-31 800 3,745 0 160 0 4,705 Report
2018-12-31 776 3,670 0 213 0 4,659 Report
2017-12-31 600 3,949 0 212 0 4,761 Report
2016-12-31 600 4,292 0 180 0 5,072 Report
2015-12-31 417 2,961 0 132 0 3,510 Report
2014-12-31 610 2,877 0 112 0 3,599 Report
2013-12-31 675 2,425 0 118 0 3,218 Report
2012-12-31 747 3,238 0 201 0 4,186 Report
2011-12-31 867 2,758 0 116 0 3,741 Report
2010-12-31 0 4,600 0 54 0 4,654 Report
2009-12-31 0 3,576 0 50 0 3,626 Report
2008-12-31 0 4,385 0 45 0 4,430 Report
2007-12-31 0 4,294 0 53 0 4,347 Report
2006-12-31 0 1,736 0 112 0 1,848 Report
2005-12-31 0 1,738 0 86 0 1,824 Report
Total 9,295 61,166 0 2,596 0 73,057

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top