NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公司

Pay for financial year ended 2023-06-30

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 An, Jingwen (1955) 安景文 NED 450 450
2 Chen, Yen Yung 陳燕雲 INED 450 450
3 Guo, Peiyuan 郭培遠 ED 1,620 477 56 2,153
4 Ji, Kaiping 紀開平 Ch 1,800 435 2,235
5 Li, Wen (1955) 李文 INED 270 270
6 Ma, Wenjing 馬文靜 ED 823 823
7 Mao, Na 毛娜 ED 883 883
8 Qiu, Ke (1971) 邱克 INED 270 270
9 Qiu, Keshan 丘可山 ED 883 883
Total 7,449 912 0 56 0 8,417

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-06-30 7,449 912 0 56 0 8,417 Report
2021-12-31 3,240 641 0 24 0 3,905 Report
2020-12-31 3,240 2,175 0 13 0 5,428 Report
2019-12-31 3,152 800 0 0 0 3,952 Report
2018-12-31 2,579 0 0 0 0 2,579 Report
2017-12-31 4,129 0 0 0 0 4,129 Report
2016-12-31 11,817 0 0 0 0 11,817 Report
2015-12-31 10,436 0 0 0 0 10,436 Report
2014-12-31 8,056 0 0 1 0 8,057 Report
2013-12-31 1,501 162 0 5 0 1,668 Report
2013-06-30 318 360 0 9 0 687 Report
2012-06-30 205 187 0 5 0 397 Report
2011-06-30 137 360 0 0 0 497 Report
2010-06-30 212 360 0 4 0 576 Report
2009-06-30 942 360 0 14 0 1,316 Report
2008-06-30 1,704 1,330 0 24 1,769 4,827 Report
2007-06-30 354 180 0 8 0 542 Report
2006-06-30 130 96 0 4 0 230 Report
2005-06-30 50 302 0 0 0 352 Report
Total 59,651 8,225 0 167 1,769 69,812

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top