LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

Pay for financial year ended 2023-12-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 He, Lamei 何腊梅 INED 389 389
2 Lee, Joo Hai 李裕海 INED 436 436
3 Lee, Tat Yee 李達義 INED 436 436
4 Siu, Ivan Yuk Tung 邵旭桐 ED 1,920 211 2,131
5 Siu, Leo Yu Hang 邵宇衡 ED 1,920 18 1,938
6 Siu, Tit Lung 邵鐵龍 Ch, Co-Fdr 8,400 924 9,324
7 Siu, Yuk Lung 邵玉龍 MD, Co-Fdr 8,400 924 9,324
8 Ting, Chung Ho 丁宗浩 ED 2,569 283 2,852
9 Wai, William Lung Shing 韋龍城 FD 2,640 290 2,930
10 Wong, Kan Hak Kun 王克勤 INED 452 452
Total 1,713 25,849 0 2,650 0 30,212

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-12-31 1,713 25,849 0 2,650 0 30,212 Report
2022-12-31 1,597 24,400 1,500 2,503 0 30,000 Report
2021-12-31 1,280 25,831 22,700 2,653 0 52,464 Report
2020-12-31 1,280 25,831 18,100 2,648 0 47,859 Report
2019-12-31 1,257 25,945 14,900 2,652 0 44,754 Report
2018-12-31 1,280 25,927 17,000 2,650 0 46,857 Report
2017-12-31 1,276 25,825 26,500 2,639 0 56,240 Report
2016-12-31 1,395 21,692 19,200 2,386 0 44,673 Report
2015-12-31 1,158 18,804 12,700 2,069 0 34,731 Report
2014-12-31 1,008 18,823 13,900 2,071 0 35,802 Report
2013-12-31 1,122 20,342 14,500 2,239 0 38,203 Report
2012-12-31 1,008 20,316 19,500 2,235 0 43,059 Report
2011-12-31 1,260 20,239 27,500 2,227 1,370 52,596 Report
2010-12-31 1,260 20,185 32,000 2,221 1,297 56,963 Report
2009-12-31 1,164 20,181 22,000 2,220 1,249 46,814 Report
2008-12-31 1,246 19,730 29,000 2,170 2,548 54,694 Report
2007-12-31 1,317 18,408 30,000 2,025 2,181 53,931 Report
2006-12-31 1,875 18,408 14,900 2,025 361 37,569 Report
2005-12-31 1,548 18,408 23,000 2,025 0 44,981 Report
Total 25,044 415,144 358,900 44,308 9,006 852,402

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top